Calendario Académico
Primer Periodo 2022
Pagina de Inicio > Calendario Académico
Calendario Académico de Actividades
ACTIVIDADES | MAY |
---|---|
PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULA (ACADÉMICA Y FINANCIERA DE ESTUDIANTES) | |
Solicitud de reingreso, reintegro y transferencias internas por parte de los solicitantes 1er. Periodo 2022. | Hasta el 20 de diciembre 2021 |
Reingresos, reintegros y transferencias internas aprobadas 1er. periodo 2022 | Hasta el 21 de enero 2022 |
Solicitud por parte de los estudiantes para cambio de ciclo | 16 febrero de 2022 |
Aprobaciones de cambio de ciclo | 18 febrero de 2022 |
Proceso de Inscripción, selección y admisión 1er. periodo 2022 | Hasta el 28 de enero. |
Publicación lista de admitidos 1er. periodo 2022 | 28 de enero de 2022 |
Solicitud transferencia externa por parte de los solicitantes 1er. periodo del 2022 | Del 28 de enero al 31 de enero de 2022 |
Transferencia externa aprobada por parte de la facultad académica | Hasta el 7 de febrero de 20 22 |
Fecha límite solicitud reserva de cupo para admitidos 1er. periodo 2022 | Hasta el 17 de febrero 2022 |
Matrícula financiera ordinaria (estudiantes antiguos y nuevos 1er. periodo 2022 | Hasta el 15 de febrero de 2022 |
Matrícula financiera extraordinaria (estudiantes antiguos y nuevos 1er. periodo 2022 | Del 16 y 17 de febrero de 2022 |
Solicitud de examen de suficiencia | Hasta el 14 de febrero |
Pago de examen de suficiencia | Hasta el 16 de febrero |
Aplicación de examen de suficiencia | Hasta el 17 de febrero |
Cierre del Proceso de Matrícula Académica | Hasta el 2 de marzo |
Fecha límite de aplazamiento de semestre o cancelación de asignaturas 1er. periodo 2022 | Hasta el 29 de marzo |
PROCESOS PEDAGÓGICOS | |
inducción y reinducción profesoral 1er. periodo del 2022 | 03 y 04 de marzo |
Fecha límite de envío de la herramienta pedagógica por parte de los directores de programa a los profesores | 28 de febrero |
Fecha límite de entrega de la herramienta pedagógica diligenciada por los profesores a los directores de programa | 05 de marzo 2022 |
Socialización de la operacionalización del micro currículo por parte de los profesores | Del 07 al 12 de marzo |
Proceso de Evaluación profesoral, 1er. periodo de 2022 | Desde el 16 de mayo |
PERIODO ACADÉMICO, REPORTE DE NOTAS Y HABILITACIONES | |
Inicio de Clases 1er. periodo académico 2022 | 07 de marzo |
Finalización de Clases 1er. periodo académico 2022 | 25 de junio |
Fecha primer parcial | 04 al 09 de abril |
Cierre de reporte de notas primer Parcial | 21 de abril |
Fecha segundo parcial | Del 9 al 14 de mayo |
Cierre de reporte de notas segundo Parcial | 25 de mayo |
Fecha de examen final | Del 13 al 18 de junio |
Cierre de reporte de notas del examen final | 25 de junio |
Habilitaciones | Del 7 al 8 de julio |
Reporte final de notas de habilitaciones | 13 de julio |
ACTIVIDADES DE BIENESTAR UNIVERSITARIO, INTERNACIONALIZACIÓN, TICS, INVESTIGACIÓN E IDIOMAS | |
Jornada de adaptación a la vida universitaria 1er. periodo de 2022 | Del 28 de febrero al 2 de marzo |
Semana Umayor | Del 22 al 25 de marzo |
Fecha límite de presentación de trabajos de grado 1er. periodo 2022 | Hasta el 27 de mayor |
Fecha límite de sustentación de trabajos de grado 1er. periodo de 2022 | Del 11 al 25 de junio |
Aplicación de pruebas para la certificación de niveles inglés | 14 y 15 julio |
Publicación de resultados | Hasta el 19 de julio |
Solicitudes de examen de suficiencia para homologación de inglés | Del 11 al 13 de julio |
Aplicación exámenes de suficiencia para homologación de inglés | Hasta 22 de julio |
Respuesta de homologación | Hasta 25 de julio |
GRADOS ESPECIALES | |
Solicitud de grado (egresados no graduados hasta el 2do. periodo 2021) | Del 18 de diciembre de 2021 al 07 de enero del 2022 |
Revisión por parte de las dependencias (Financiera, Académico - Investigación, Registro y Control, Biblioteca y Bienestar Universitario) | Del 18 de diciembre de 2021 al 13 de enero del 2022 |
Cargue de recibo de estampilla pro cultura en la plataforma WAS | Del 18 de diciembre de 2021 al 16 de enero del 2022 |
Pago derecho de grado sin ceremonia | Hasta el 19 de enero |
Verificación pago derecho de grado con ceremonia pública y sin ceremonia por parte de Financiera | Del 20 al 21 de enero |
Publicación lista de los graduandos con ceremonia pública y sin ceremonia, 1er. periodo 2022 | 26 de enero |
Grados sin ceremonia | 04 de febrero de 2022 |
GRADUACIONES | |
Solicitud de grado 1er. periodo 2022 con ceremonia pública y sin ceremonia (egresados no graduados 2do periodo de 2021) | Desde el 22 de marzo al 4 de abril |
Revisión por parte de las dependencias (Financiera, Académico - Investigación, Registro y Control, Biblioteca y Bienestar Universitario) | Desde el 22 de marzo al 13 de abril |
Cargue de recibo de estampilla pro cultura en la plataforma WAS | Desde el 22 de marzo al 30 de abril |
Pago derecho de grado con ceremonia pública y sin ceremonia (1er. periodo de 2022) | Desde el 22 de marzo al 3 de mayo |
Verificación pago derecho de grado con ceremonia pública y sin ceremonia por parte de Financiera | Hasta el 13 de mayo |
Publicación lista de los graduandos con ceremonia pública y sin ceremonia, 1er. periodo 2022 | 16 de mayo |
Interposición de recurso de los graduandos con ceremonia pública y sin ceremonia 1er. periodo del 2022 | 25 y 25 de mayo |
Publicación resolución de recursos interpuestos con ceremonia pública y sin ceremonia 1er. periodo del 2022 | 27 de mayo |
Ceremonia de grados 1er. periodo del 2022 | 30 de junio |
Entrega de diplomas sin ceremonia 1er. periodo 2022 oficina registro y control | Del 5 al 8 de julio |